Mousquetons
Edelrid Alias 40 mm
CHF 56.00 la paire
Mousqueton en alu
H-Profile construction : la meilleure résistance à la rupture pour un poids minimum.
Backbone-Technologie : Une double courbure en forme de S assure la force maximum et un grand angle d’approche.
Twist-lock-gate : Facile à manipuler.
- Poids: 61g pièce
- Résistance: 22kN
- Largeur de la sangle : 28 mm/40 mm
Conseil : Remplacement tous les 5 ans ou toutes les 500 heures d’utilisation
Sup’Air Auto 30 mm
CHF 56.00 la paire
Mousqueton en alu
Développé spécifiquement pour les sellettes avec accroches en sangle de 30 mm.
Ouverture protégée par soulèvement et ¼ de tour sur la virole.
Indice de traçabilité
- Poids: 61g pièce
- Résistance: 20kN
- Largeur de la sangle : 30 mm/30 mm
Conseil : Remplacement tous les 5 ans ou toutes les 500 heures d’utilisation
Edelrid Foras 20 mm
CHF 56.00 la paire
Mousqueton en alu
Safe and easy twist-lock closure.
Angled gate for wide opening.
Anti-Twist function.
- Poids: 51g pièce
- Résistance: 23kN
- Largeur de la sangle : 25 mm/25 mm
Conseil : Remplacement tous les 5 ans ou toutes les 500 heures d’utilisation
Maillons rapides
Inox Normal (Standard)
Tailles | Poids | * Résistance* | Référence | Prix |
---|---|---|---|---|
2.5 mm | 3.0 g | 500 kg | MRNI02.5 | CHF 5.50 |
3.0 mm | 5.0 g | 800 kg | MRNI03.0 | CHF 4.80 |
3.5 mm | 8.0 g | 1100 kg | MRNI03.5 | CHF 4.80 |
4.0 mm | 12 g | 1400 kg | MRNI04.0 | CHF 6.10 |
5.0 mm | 21 g | 2250 kg | MRNI05.0 | CHF 7.00 |
6.0 mm | 35 g | 3250 kg | MRNI06.0 | CHF 9.00 |
7.0 mm | 52 g | 4500 kg | MRNI07.0 | CHF 12.00 |
* Charge de rupture
Inox Delta (Triangle)
Tailles | Poids | * Résistance* | Référence | Prix |
---|---|---|---|---|
3.0 mm | 6.0 g | 550 kg | MRDI03.0 | CHF 6.10 |
3.5 mm | 10 g | 750 kg | MRDI03.50 | CHF 6.40 |
4.0 mm | 14 g | 1000 kg | MRDI04.0 | CHF 7.70 |
5.0 mm | 24 g | 1625 kg | MRDI05.0 | CHF 8.90 |
6.0 mm | 40 g | 2250 kg | MRDI06.0 | CHF 11.60 |
7.0 mm | 59 g | 3125 kg | MRDI07.0 | CHF 15.00 |
* Charge de rupture
Inox Carré (Square)
Tailles | Poids | * Résistance* | Référence | Prix |
---|---|---|---|---|
3.0 mm | 6.0 g | 550 kg | MRCI03.0 | CHF 8.90 |
3.5 mm | 11 g | 750 kg | MRCI03.5 | CHF 9.00 |
4.0 mm | 15 g | 1000 kg | MRCI04.0 | CHF 9.70 |
5.0 mm | 27 g | 1625 kg | MRCI05.0 | CHF 10.70 |
6.0 mm | 44 g | 2250 kg | MRCI06.0 | CHF 14.20 |
6.0 mm spécial | 42 g | 2900 kg | MRCI06.0S | CHF 15.70 |
7.0 mm | 66 g | 3125 kg | MRCI07.0 | CHF 17.90 |
* Charge de rupture